| T-WIRE STAPLE(TYPE16mm) | |||
| Type | Crown×Leg | piece×Box | Weight (kg) |
| (mm) | |||
| T-1619 | 16×19 | 8000×4 | 21.0 |
| T-1622 | 16×22 | 7200×4 | 21.0 |
| T-1625 | 16×25 | 6400×4 | 20.0 |
| T-1632 | 16×32 | 4800×4 | 20.0 |
| T-1638 | 16×38 | 4400×4 | 18.0 |
| 8mm Floor | |||
| Type | Crown×Leg | piece×Box | Weight (kg) |
| (mm) | |||
| 832Floor | 11×32 | 3000×4 | 13.2 |
| 838Floor | 11×38 | 3000×4 | 15.4 |
| 845Floor | 11×45 | 3000×4 | 17.8 |
| 850Floor | 11×50 | 3000×4 | 19.6 |
| 9mmFloor | |||
| Type | Crown×Leg | piece×Box | Weight (kg) |
| (mm) | |||
| 932Floor | 12.4×32 | 3000×4 | 13.4 |
| 938Floor | 12.4×38 | 3000×4 | 15.6 |
| 945Floor | 12.4×45 | 3000×4 | 18.0 |
| 950Floor | 12.4×50 | 3000×4 | 20.8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| □ | … Business Day |
| ■ | … Regular holiday |